Hoymiles HM-400 Mikrowechselrichter
89,00 €
-18% UVP: 108,40 €
Gartenfreund & Solarexperte
|
|
|
| Empfohlene Modulleistung: | 320 - 540 Wp |
| Anzahl der MPPT: | 1 |
| MPPT-Spannungsbereich: | 34 bis 48 VDC |
| MPPT-Wirkungsgrad: | 99,80 % |
| Betriebsspannungsbereich: | 16 bis 60 VDC |
| Maximale Eingangsspannung: | 60 VDC |
| Maximaler Eingangsstrom: | 1 x 12,5 A |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom: | 1 x 15 A |
| Anschlussleitungen: | 2 x je ca. 9 cm lang mit MC4 kompatiblen Steckverbindungen |
|
|
|
| Nennausgangsspannung: | 230 VAC |
| Nennausgangsspannungsbereich: | 180-275 VAC |
| Leistungsfaktor: | > 0,99 standardmäßig eingestellt |
| Frequenzbereich: | 45 bis 55 Hz |
| Nennausgangsleistung: | 400 VA (Watt) |
| Nennausgangsstrom: | 1,74 A bei 230 VAC |
| Einspeisung: | 1-Phasig |
| NA-Schutz vorhanden? | Ja, gemäß VDE-AR-N 4105: 2018 |
| Wirkungsgrad: | 96,50 % (CEC-gewichtet) |
| Nächtlicher Stromverbrauch: | < 50 mW |
| Steckertyp: | Betterie BC01 |
| Kabellänge: | Ca. 100 cm |
|
|
|
| Integriertes WLAN? | Nein |
| Schutzart: | IP67 |
| Konformität: |
EN 50549-1: 2019 IEC/EN 61000-3-2/-3 IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 VDE-AR-N 4105: 2018 IEC/EN 62109-1/-2 VFR 2019 |
| Herstellergarantie: | 12 Jahre |
| Umgebungstemperaturbereich: | -40 bis +65°C |
| Kühlung: | Natürliche Konvektion – ohne Lüfter |
| Abmessungen: | 182 x 164 x 29,5 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | Ca. 1,98 kg (einschließlich AC-Kabel) |
- 1 x Hoymiles HM-400 Mikrowechselrichter
Anmelden
4 Bewertungen
22. August 2024 00:00
Bewertung via TrustedShops
Sehr gut verpackt und sehr schnelle Bearbeitung.
26. Juli 2024 00:00
Bewertung via TrustedShops
Sehr schnelle Lieferung, Artikel wie beschrieben und funktioniert tadellos. Auch das Preis/Leistungsverhältniss dieses Händlers passt. Sehr gerne wieder
9. Juni 2024 00:00
Bewertung via TrustedShops
Sehr schnelle Lieferung!!! Alles TOP
21. Mai 2024 00:00
Bewertung via TrustedShops
Alles wie erwartet, bin sehr zufrieden
Fragen & Antworten 2
Das Solarmodul kann verwendet werden, wenn die Spannung des Modules zu den technischen Angaben des Wechselrichters passt. Die Leistung von 425 Wp ist hierfür in Ordnung.
Die Leistungsdaten können Sie mit einer DTU Schnittstelle auslesen.
Diese muss separat erworben werden. Artikelnummer: 140541
Leider ist dies nicht möglich.
Die max. Modulleistung liegt hier bei 500 Wp Modulleistung.